榮譽表彰
教師和學生表彰情況(2010-2011)
時間:2014-05-14 10:00 作者:admin 來源:未知 閱讀次數(shù): 次
合肥七中2010——2011學年教師個人比賽獲獎獎勵一覽表
姓名 | 學科 | 獲獎情況 | 授獎單位 | 級別 |
牛紅菊 | 英語 | 安徽省高中語文優(yōu)質課評選 | 安徽省教育科學研究院 | 省貳等獎 |
張正安 | 數(shù)學 | 合肥市第九屆高中數(shù)學教師優(yōu)秀課評比 | 合肥市教學研究室 | 市壹等獎 |
高明 | 數(shù)學 | 合肥市第九屆高中數(shù)學教師優(yōu)秀課評比 | 合肥市教學研究室 | 市貳等獎 |
吳海燕 | 英語 | 合肥市高中英語課堂教學比賽 | 合肥市教學研究室 | 市貳等獎 |
周宗俊 | 歷史 | 高中歷史課堂教學評比 | 合肥市教育局 | 市壹等獎 |
合肥七中2010——2011學年教師論文(論著)發(fā)表、獲獎情況登記表
序號 | 姓名 | 學科 | 論文(論著)名稱 | 刊物、期號、出版社及時間 | 獲獎等次 |
1 | 楊開仁 | 語文 | 《天地文心》——〈古文觀止〉與現(xiàn)代作文設計 編委 | ISBN978-7-5608-4347-6 同濟大學出版社2010年9月 | |
2 | 蘇衛(wèi)兵 | 語文 | 《天地文心》——〈古文觀止〉與現(xiàn)代作文設計編委、編者 | ISBN978-7-5608-4347-6 同濟大學出版社2010年9月 | |
3 | 合肥七中優(yōu)秀高中生成長必修手冊 | 安徽商報2011年7月1日 | |||
4 | 履職盡責創(chuàng)先進,立足崗位爭優(yōu)秀 | 合肥日報2011年7月3日 | |||
5 | 合肥七中今年再創(chuàng)高考新輝煌 | 市場星報2011年7月1日 | |||
6 | 愛心助學金助推78名學子圓夢 | 合肥日報2010年12月7日 | |||
7 | 試題有利于優(yōu)秀考生脫穎而出 | 新安晚報、江淮晨報2011年4月4日 | |||
8 | “創(chuàng)先爭優(yōu)在行動”主題征文 | 中共合肥市教育局委員會2011年7月 | 市叁等獎 | ||
9 | 劉麗 | 語文 | “更新觀念、科學發(fā)展”主題征文 | 中共合肥市教育局委員會2011年7月 | 市壹等獎 |
10 | 劉孝峰 | 語文 | 《天地文心》——〈古文觀止〉與現(xiàn)代作文設計 編者 | ISBN978-7-5608-4347-6 同濟大學出版社2010年9月 | |
11 | 更要知其所以然 | 合肥晚報、合肥日報2011年3月8日 | |||
12 | 考生寫作文要盡量避開“雷區(qū)” | 市場星報2011年4月4日 | |||
13 | 汪培紅 | 語文 | 高中議論文寫作指導校本教材 | 合肥市教育局 | 市叁等獎 |
14 | 黃友祥 | 語文 | 《天地文心》——〈古文觀止〉與現(xiàn)代作文設計 編者 | ISBN978-7-5608-4347-6 同濟大學出版社2010年9月 | |
15 | 作文寓意考生要“敢闖敢干” | 市場星報2011年5月8日 | |||
16 | 入園難等本土題材很給力 | 市場星報2011年1月26日 | |||
17 | 汪巧玲 | 語文 | 《天地文心》——〈古文觀止〉與現(xiàn)代作文設計 編者 | ISBN978-7-5608-4347-6 同濟大學出版社2010年9月 | |
18 | 牛紅菊 | 語文 | 《天地文心》——〈古文觀止〉與現(xiàn)代作文設計 編者 | ISBN978-7-5608-4347-6 同濟大學出版社2010年9月 | |
19 | 談君可 | 語文 | 時間在流逝 | 市場星報2011年6月8日 | |
20 |
蘇衛(wèi)兵 顧曉惠 |
語文 | 我的課堂我做主 | 合肥晚報教育視線2011年6月28日 | |
21 |
蘇衛(wèi)兵 陳伍華 |
語文 | 我的地盤我做主 | 合肥晚報教育視線7月8日 | |
22 | 黃 粟 | 語文 | 作文新穎,考的是審題立意 | 安徽商報2011年5月8日 | |
23 | 張正安 | 數(shù)學 | 淺談青年教師在高中數(shù)學教學中的“三個一” | 合肥市教學研究室2011年5月20日 | 市壹等獎 |
24 | 沒有出現(xiàn)偏題、怪題 | 市場星報2011年1月26日 | |||
25 | 理科數(shù)學考試內(nèi)容和范圍進行了微調(diào) | 市場星報、合肥日報2011年3月8日 | |||
26 | 孫玉國 | 數(shù)學 | 關于高三復習課的點滴感悟 | 合肥市教學研究室2011年5月20日 | 市壹等獎 |
27 | 淺談初高中數(shù)學教學的銜接 | 合肥市教學研究室2011年5月20日 | 市貳等獎 | ||
28 | 高玉敏 | 數(shù)學 | 新課程下高中數(shù)學作業(yè)模式的探索 | 合肥市教學研究室2011年5月20日 | 市貳等獎 |
29 | 楊靖 | 數(shù)學 | 淺談高中數(shù)學課堂中問題情境的設置 | 合肥市教學研究室2011年5月20日 | 市貳等獎 |
30 | 文科數(shù)學淡技巧重基礎 | 安徽商報、江淮晨報2011年4月4日 | |||
31 | 葛旻 | 數(shù)學 | 關注數(shù)學課堂討論問題設計的有效性 | 合肥市教學研究室2011年5月20日 | 市貳等獎 |
32 | 理科數(shù)學命題新穎,有一定的獨創(chuàng)性 | 市場星報、安徽商報2011年5月8日 | |||
33 | 王世朋 | 數(shù)學 | 論學好分段函數(shù)的幾個關鍵 | 合肥市教學研究室2011年5月20日 | 市貳等獎 |
34 | 《數(shù)學季刊》一類四階奇攝動非線性邊值問題 第二作者 | 《數(shù)學季刊》ISSN 1002-0462第26卷第2期2011-6-1 | |||
35 | 左華 | 數(shù)學 | 《算法初步》的教學設想 | 合肥市教學研究室2011年5月20日 | 市貳等獎 |
36 | 高明 | 數(shù)學 | 淺談和諧數(shù)學課堂的構建 | 合肥市教學研究室2011年5月20日 | 市叁等獎 |
37 | 張永劍 | 數(shù)學 | 理科數(shù)學考點更全面創(chuàng)新有尺度 | 安徽商報、江淮晨報2011年4月4日 | |
38 | 后期復習要把課本讀厚 | 安徽商報2011年4月6日 | |||
39 | 高玉蓮 | 數(shù)學 | 文科數(shù)學重點知識出題時將占有較大比例 | 市場星報、合肥日報2011年3月8日 | |
40 | 王運京 | 數(shù)學 | 文科數(shù)學題目難度都不是太大 | 市場星報、安徽商報2011年5月8日 | |
41 | 白云濤 | 英語 | 你的傷痛 老師能懂 | 合肥市教學研究室2011年 | 市貳等獎 |
42 | 英語初升高進階指南 | 安徽文藝出版社2011年8月第一版 | |||
43 | 羅 嘉 | 英語 | 英語初升高進階指南 | 安徽文藝出版社2011年8月第一版 | |
44 | 楊 潔 | 英語 | 英語初升高進階指南 | 安徽文藝出版社2011年8月第一版 | |
45 | 李躍鵬 | 英語 | 英語初升高進階指南 | 安徽文藝出版社2011年8月第一版 | |
46 | 試題不偏不怪難度不大 | 市場星報2011年1月26日 | |||
47 | 英語更注重語篇創(chuàng)設 | 合肥日報、江淮晨報2011年3月8日 | |||
48 | 張文圣 | 英語 | 英語初升高進階指南 | 安徽文藝出版社2011年8月第一版 | |
49 | 完形填空是難點 | 新安晚報2011年4月4日 | |||
50 | 程雙遠 | 英語 | 英語初升高進階指南 | 安徽文藝出版社2011年8月第一版 | |
51 | 王 瑞 | 英語 | 試題體現(xiàn)高考命題思路 | 市場新報2011年4月4日 | |
52 | 李清請 | 英語 | 英語初升高進階指南 | 安徽文藝出版社2011年8月第一版 | |
53 | 緊貼生活情境,滲透情感教育 | 安徽商報2011年5月9日 | |||
54 | 李 莉 | 英語 | 英語初升高進階指南 | 安徽文藝出版社2011年8月第一版 | |
55 | 試題比二模要容易 | 市場星報2011年5月9日 | |||
56 | 程少林 | 政治 | “房價”等熱點問題讓試題很時尚 | 市場星報2011年5月9日 | |
57 | 顧曉惠 | 政治 | 更新中創(chuàng)新,服務學生終身發(fā)展 | 合肥晚報教育視線2010年12月27日 | |
58 | “創(chuàng)先爭優(yōu)在行動”主題征文 | 中共合肥市教育局委員會2011年7月 | 市叁等獎 | ||
59 | 劉 巖 | 政治 | 題目源于課本又高于課本 | 新安晚報、市場星報2011年1月26日 | |
60 | 關注民生發(fā)展 | 安徽商報、合肥日報2011年3月8日 | |||
61 | 時政與民生,考查更全面 | 安徽商報2011年5月9日 | |||
62 | 秦樹紅 | 政治 | 整合、綜合能力必須有 | 江淮晨報2011年4月4日 | |
63 | 王 貴 | 政治 | 關注本土熱點,題在書外,理在書中 | 安徽商報、市場星報2011年4月4日 | |
64 | 回憶課本實現(xiàn)知識串聯(lián) | 安徽商報2011年4月6日 | |||
65 | 周宗俊 | 歷史 | 最亮點是題目的創(chuàng)設 | 市場新報2011年4月4日 | |
66 | 關注熱點,兼顧省情 | 安徽商報2011年4月6日 | |||
67 | 汪傳榮 | 歷史 | 把握現(xiàn)實社會的“長效熱點” | 安徽商報、江淮晨報2011年4月4日 | |
68 |
李 艷 宋華俊 |
歷史 | 選修一有增刪 | 安徽商報、合肥日報2011年3月8日 | |
69 | 李 艷 | 歷史 | 社會史考查,試題量加大 | 安徽商報2011年5月9日 | |
70 | 楊輔倉 | 歷史 | 合肥市新課程校本教材征集評選 | 合肥市教育局 | 市壹等獎 |
71 | 宋華俊 | 歷史 | 具有濃郁的安徽特色 | 新安晚報、市場星報2011年1月26日 | |
72 | 題旨部分驚現(xiàn)“文言文閱讀” | 市場星報2011年5月9日 | |||
73 | 鄭曉莉 | 歷史 | 問史哪得入生心 唯有源頭趣味來 | 合肥市教育局教學研究室2010年9月 | 市貳等獎 |
74 | 信息技術讓歷史新課程絢爛多姿 | 合肥市教育局2010年8月 | 市貳等獎 | ||
75 | 阮守鴻 | 地理 | 題難度適中,考查面更廣 | 市場星報、安徽商報2011年5月9日 | |
76 | 程 娣 | 地理 | 學習生活中的地理,學習有用的地理 | 安徽商報、市場星報2011年4月4日 | |
77 | 張祖科 | 地理 | 微調(diào)目標和范圍 | 安徽商報、合肥日報2011年3月8日 | |
78 | 楊會杰 | 地理 | 難度適中利于優(yōu)秀考生發(fā)揮 | 新安晚報、市場星報2011年1月26日 | |
79 | 高中地理原創(chuàng)命題的幾點心得體會 | 合肥市教學研究室2011年4月 | 市壹等獎 | ||
80 | 陳德銀 | 地理 | 凸顯學科主干,注重圖表判析 | 江淮晨報2011年4月4日 | |
81 | 抓緊基礎知識,注重能力提升 | 安徽商報2011年4月6日 | |||
82 | 金華 | 物理 | 在物理課程教學中有效“鏈接”學生的物理世界 | 安徽省教育學會 | 省壹等獎 |
83 | 王天嬌 | 物理 | 物理:學生實驗探究手冊(高中選修3-1)本冊主編、編者 | 北京測繪出版社2010年10月第1版 | |
84 | 物理:學生實驗探究手冊(高中選修3-2)本冊主編、編者 | 北京測繪出版社2010年10月第1版 | |||
85 | 為受傷的鳥兒插上翅膀 | 合肥市教學研究室2011年 | 市壹等獎 | ||
86 | 范 健 | 物理 | 試卷整體難度不大 | 新安晚報、安徽商報2011年4月4日 | |
87 | 不要邊對答案邊做題 | 安徽商報2011年4月6日 | |||
88 | 物理:學生實驗探究手冊(高中選修3-2)本冊編者 | 北京測繪出版社2010年10月第1版 | |||
89 | 物理:學生實驗探究手冊(高中選修3-3)本冊編者 | 北京測繪出版社2010年10月第1版 | |||
90 | 張小鵬 | 物理 | 《中學物理教學參考》電蚊拍工作原理 | 《中學物理教學參考》ISSN 1002-218X 2010年第12期 | 省級 |
91 | 吳國銀 | 物理 | 死記硬背物理知識很難得高分 | 市場星報2011年1月26日 | |
92 | 楊穎英 | 物理 | 考點內(nèi)容局部調(diào)整,能力要求更高 | 安徽商報、合肥日報2011年3月8日 | |
93 | 物理競賽教程校本教材 | 合肥市教育局 | 市叁等獎 | ||
94 | 王 珍 | 物理 | 計算題偏難,實驗題適中 | 市場星報、安徽商報2011年5月9日 | |
95 | 董平 | 化學 | 規(guī)范語言文字工作 推進學校文化建設 | 合肥市教育局2011年1月 | 市壹等獎 |
96 | 牛淼 | 化學 | 高中化學復習課教學模式研究 | 安徽省教育科學研究院2011年6月 | 省壹等獎 |
97 | 吳國權 | 化學 | 《化學教育》空氣中的氧氣氧化碘離子的實驗探究 | 《化學教育》ISSN 1003-3807 2011年第32卷第4期 | 國家級 |
98 | 試題不偏不怪但有點活 | 市場星報2011年1月26日 | |||
99 | 知識點變化少,換題型示例多 | 安徽商報、合肥日報2011年3月8日 | |||
100 | 題點多量大,熟練很重要 | 安徽商報2011年5月9日 | |||
101 | 化學復習要注意“熱點” | 新安晚報2011年6月3日 | |||
102 | 趙俊峰 | 化學 | 試題題量比較大 | 市場星報2011年5月9日 | |
103 | 黃榮求 | 化學 | 試題區(qū)分度高 | 新安晚報2011年4月4日 | |
104 | 重視實驗復習,保持良好心態(tài) | 安徽商報2011年4月6日 | |||
105 | 凌德軍 | 化學 | 試卷區(qū)分度比較高 | 市場星報、安徽商報2011年4月4日 | |
106 | 丁 慧 | 生物 | 要一字不漏地吃透課本 | 市場星報2011年1月26日 | |
107 | 考點刪兩處憎兩處 | 安徽商報、合肥日報2011年3月8日 | |||
108 | 強調(diào)實驗題,重視表現(xiàn)力 | 安徽商報2011年5月9日 | |||
109 | 《青蘋果》巧記生物學知識 | 安徽教育出版社、安徽省教育科學研究院2010年第10期 | 省級 | ||
110 | 陳 強 | 生物 | 對教材知識點不能回避 | 市場星報2011年4月4日 | |
111 | 唐麗霞 | 生物 | 關注醫(yī)療科技進展 | 新安晚報、安徽商報2011年4月4日 | |
112 | 首要任務是回歸課本 | 安徽商報2011年4月6日 | |||
113 | 讓教育出現(xiàn)在最恰當?shù)臅r候 | 合肥市教學研究室2011年 | 市貳等獎 | ||
114 |
種群基因頻率的改變與生物進化 |
合肥市教學研究室2011年 | 市貳等獎 | ||
115 | 朱 奇 | 生物 | 與近兩年高考試題考點互補 | 市場星報2011年5月9日 | |
116 | 李先秀 | 生物 | 《中學生物教學》淺談新課程理念下新教師的成長 | 陜西師范大學出版總社有限公司2011年第7期 | 省級 |
117 | 陳同琴 | 體育 | 籃球選項的單元教學設計 | 中國教育學刊社、中國教育實踐與研究論壇2011年2月 | 壹等獎 |
合肥七中2010——2011學年教師輔導學生競賽獲獎情況統(tǒng)計
學科 | 學生姓名 | 參賽內(nèi)容 | 指導教師 | 獲獎等次 | 授獎單位 |
數(shù)學 | 盛典 | 2010年全國高中數(shù)學聯(lián)合競賽(合肥賽區(qū)) | 高明 | 省叁等獎 | 合肥市數(shù)學學會 |
化學 | 王俊 | 2010年安徽省高中學生化學競賽(合肥賽區(qū)) | 甄瑾瑜 | 市壹等級 | 合肥市中學化學競賽委員會 |
徐淼 | 市貳等獎 | 合肥市中學化學競賽委員會 | |||
盛典 | 市叁等獎 | 合肥市中學化學競賽委員會 | |||
未明 | 市叁等獎 | 合肥市中學化學競賽委員會 | |||
吳祥圣 | 市叁等獎 | 合肥市中學化學競賽委員會 | |||
吳凡 | 市叁等獎 | 合肥市中學化學競賽委員會 | |||
朱金龍 | 市叁等獎 | 合肥市中學化學競賽委員會 | |||
劉偉星 | 市叁等獎 | 合肥市中學化學競賽委員會 | |||
李艷 | 市叁等獎 | 合肥市中學化學競賽委員會 | |||
張旭 | 吳國權 | 市叁等獎 | 合肥市中學化學競賽委員會 | ||
田逸峰 | 市叁等獎 | 合肥市中學化學競賽委員會 | |||
生物 | 管笛 | 2010屆全國中學生生物學聯(lián)賽 | 汪永蘭 | 省叁等獎 | 安徽省中學生生物學競賽辦公室 |
張中瑞 | 2010年安徽省高中生物競賽合肥賽區(qū) | 市貳等獎 | 合肥市中學生物競賽委員會 | ||
李艷 | 市貳等獎 | 合肥市中學生物競賽委員會 | |||
王俊 | 市貳等獎 | 合肥市中學生物競賽委員會 | |||
未明 | 市叁等獎 | 合肥市中學生物競賽委員會 | |||
吳祥圣 | 市叁等獎 | 合肥市中學生物競賽委員會 | |||
物理 | 王星 | 2010年第27屆全國中學生物理競賽(合肥賽區(qū)) | 吳國銀 | 市壹等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 |
朱金龍 | 市壹等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
盛典 | 市壹等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
徐淼 | 市壹等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
張海檳 | 市貳等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
王俊 | 市貳等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
夏思雨 | 市貳等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
吳凡 | 市貳等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
物理 | 未明 | 2010年第27屆全國中學生物理競賽(合肥賽區(qū)) | 吳國銀 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 |
黃凱 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
孫雨茜 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
何猛輝 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
趙雪婷 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
項陽 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
王彬 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
王健 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
王志晨 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
司燕寧 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
胡磊 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
張璐 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
周華捷 | 王珍 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | ||
邱立言 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | |||
高楊 | 姜允華 | 市叁等獎 | 合肥市中學物理競賽委員會 | ||
體育 | 石英男 | 安徽省第十二屆運動會青少年手球比賽男子乙組 | 吳春龍 | 省第一名 | 安徽省第十二屆運動會組織委員會 |
合肥七中 | 2010年合肥中小學手球比賽高中女子組 | 陳同琴 | 市第一名 | 合肥市體育局、合肥市教育局 | |
2010年合肥中小學籃球比賽高中女子組 | 市第三名 | 合肥市體育局、合肥市教育局 | |||
2011年合肥中小學乒乓球團體比賽高中女子組 | 市第四名 | 合肥市體育局、合肥市教育局 | |||
侯俊楠 | 2011年合肥中小學乒乓球單打比賽高中女子組 | 市第五名 | 合肥市體育局、合肥市教育局 | ||
陸文敏 | 2010年合肥市中小學生田徑比賽高女1500米 | 市第五名 | 合肥市體育局、合肥市教育局 | ||
陸文敏 | 2010年合肥市中小學生田徑比賽高女800米 | 市第六名 | 合肥市體育局、合肥市教育局 | ||
蔡元迪 | 2010年合肥市中小學生田徑比賽高男鐵餅 | 市第一名 | 合肥市體育局、合肥市教育局 | ||
合肥七中 | 2011年合肥中小學乒乓球團體比賽高中女子組 | 方雯 | 市第四名 | 合肥市體育局、合肥市教育局 | |
合肥市中學生健美操比賽 | 市第四名 | 合肥市體育局、合肥市教育局 | |||
2010年合肥市中小學排球聯(lián)賽女子高中組 | 宛紅杰 | 市第一名 | 合肥市體育局、合肥市教育局 | ||
信息 | 合肥七中 | 合肥市首屆中小學文化藝術節(jié)市屬學校文藝匯演 | 方雯 | 市二等獎 | 合肥市教育局 |
左舒揚 | 合肥市第11屆電腦設計評比(電腦藝術設計):漢字的魅力 | 倪一帆 | 市壹等獎 | 合肥市教育局 | |
孫偉 | 合肥市第11屆電腦設計評比(電腦藝術設計):江南煙雨祭 | 市貳等獎 | 合肥市教育局 | ||
汪偉 | 合肥市第11屆電腦設計評比(電腦藝術設計):關注留守兒童 | 市貳等獎 | 合肥市教育局 | ||
李佩容 | 合肥市第11屆電腦設計評比(電腦藝術設計):善待老人 | 市貳等獎 | 合肥市教育局 | ||
王孟文 | 合肥市第11屆電腦設計評比(電腦藝術設計):我的夢 | 市叁等獎 | 合肥市教育局 | ||
語文 | 牛超露 | 合肥市第11屆電腦設計評比(電腦藝術設計):廣陵弦 | 市叁等獎 | 合肥市教育局 | |
丁潤青 | 合肥市中學生慶祝中國共產(chǎn)黨成立90周年演講比賽 | 蘇衛(wèi)兵 | 市壹等獎 | 合肥市教育局關工委 | |
柏靖雯 | 合肥市中小學生“迎四體、大家一起來”征文比賽中學生組 | 汪培紅 | 市貳等獎 | 合肥市教育局 | |
韓柳 |
合肥市高中“資助政策 助我成才” 征文比賽 |
杜莉 | 市壹等獎 | 合肥市教育局 | |
朱叢蓮 |
合肥市高中“資助政策 助我成才” 征文比賽 |
劉孝峰 | 市貳等獎 | 合肥市教育局 | |
團委 | 合肥七中 | 合肥市首屆中小學文化藝術節(jié)市屬學校文藝匯演 | 程伍華 | 優(yōu)秀獎 | 合肥市教育局 |
合肥七中 | 合肥市首屆中小學文化藝術節(jié)市屬學校文藝匯演 | 優(yōu)秀獎 | 合肥市教育局 | ||
吳容潔 | “尚街杯”合肥市第三屆校園英語文化藝術節(jié)英語演講比賽 | 特等獎 | 合肥市教育局團委 | ||
合肥七中 | 合肥市“天翼”杯中學生社團評比 | 朱奇 | 優(yōu)秀社團 | 合肥市教育局 | |
韓笑 | 合肥市中小學禁毒漫畫 | 市壹等獎 | 合肥市教育局 | ||
其他 | 高二(9) | 2010—2011年度“先進班集體” | 談君可 | 先進班集體 | 合肥市教育局 |
高一(7) | 2010年度“先進團支部” | 席冬梅 | 先進團支部 | 合肥市教育局 |
- 上一篇 : 教師和學生表彰情況(2008-2009)
- 下一篇 : 教師和學生表彰情況(2011-2012)